용도 | |||
본 시험기는 전압전류의 다양한 Range를 가지고 출력조정을 신속 미세하게 할 수 있으며 | |||
또한 Digit 시계도 부착되어 있어 각종 계전기의 특성시험 및 조정을 행할 수 있는 장점을 가지고 있다. | |||
또한 휴대가 편리하여 현장시험에 적합한 계기이다. | |||
사양 | |||
■ 정격입력 (INPUT RATING) | |||
사용전원 | 1P2W, AC 220V | ||
입력단자 | Input | ||
사용주파수 | 60Hz | ||
■ 정격출력 (OUTPUT RATING) | |||
전류출력 (5Range) | 0-0.5A, 0-1.5A, 0-5A, 0-15A, 0-50A | ||
출력단자 | Current 1번 Pin (적색클립), 2번 Pin (흑색클립) | ||
<A>,<B>전압출력 (3Range) | 0-75V, 0-150V, 0-300V | ||
출력단자 | Voltage | ||
<B>전류출력 (1Range) | 0-10A | ||
출력단자 | Current 2번Pin (흑색클립), 3번Pin (황색클립) | ||
■ 출력 디지털 계측기 (DIGITAL METER OUTPUT) | |||
디지털 초시계 (DIGITAL COUNTER) | 시간 : 0-99.999 SEC, 0-99.999 CYC | ||
정확도 (Accuracy) : ±0.001% | |||
방식 (Digits) : 5 Digit | |||
디지털 전류계 A | 정확도 (Accuracy) : ±0.5% | ||
(DIGITAL "A" METER) | 방식 (Digits) : 3 1/2Digit | ||
디지털 전압, 전류계 | 정확도 (Accuracy) : ±0.5% | ||
V-A (DIGITAL "V-A" METER) | 방식 (Digits) : 3 1/2Digit | ||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.