단상에서 삼상 4 선, 400V 라인까지
최대 측정 전압 780V 표시 범위도 1000V를 실현
단상 2 선에서 3 회로 동시에 측정 할 수 있습니다 (동일 전원 계통에서)
최소 50.000mA 범위에서 누설 전류의 측정이 가능 (옵션 센서 필요)
SD 카드에 장기 저장 가능
설정 내비게이션 기능이 확실한 연결을 지원 (연결 상태를 리얼한 그래픽 화면에서 안내)
PW3360-11는 고조파 측정 기능 대하여
PW33620-20 | main unit only |
---|---|
PW33620-21 | harmonic analysis model |
측정 라인 (측정 회로 수) | 50/60 Hz, 단상 2 선 (1 회로 / 2 회로 / 3 회로), 단상 3 선 (1 회로) 삼상 3 선 / 삼상 4 선 (1 회로) 전류 만 1~3CH |
---|---|
측정 항목 | 전압 / 전류 실효치 전압 / 전류 기본 파 값 전압 / 전류 기본 파 위상 각, 주파수, 전압 파형 피크 (절대 값), 전류 파형 피크 (절대 값) 활성화 / 비활성화 / 피상 전력, 역률 (지연 · 진행) 또는 변위 역률 (지연 · 진행) 사용 (소비 · 회생) / 무효 전력량 (지연 · 진행) 활성화 (소비 · 회생) / 무효 전력 수요 량 (지연 · 진행) 활성화 (소비 · 회생) / 무효 전력 디맨드 값 (지연 · 진행), 역률시 전기 요금 표시 펄스 입력 [PW3360-11 만 : 고조파 (고조파 전압 · 전류 · 전력 레벨 / 함유율 / 위상 각 / 총 고조파 왜곡 THD -F 나 THD-R) 제 40 차까지 |
전압 범위 | AC 600 V |
전류 범위 | AC 500.00 mA~5.0000 kA까지 (사용하는 센서에 의해 측정 범위가 다름) AC 50.000 mA~5.0000 A (누설 전류 만) |
전력 범위 | 300.00 W~9.0000 MW (전압 / 전류 범위와 측정 라인의 조합을 통해) |
기본 정확도 | 전압 : ± 0.3 % rdg. ± 0.1 % fs 전류 : ± 0.3 % rdg. ± 0.1 % fs + 전류 센서 정확도 전력 : ± 0.3 % rdg. ± 0.1 % fs + 전류 센서 정확도 (역률 = 1) |
표시 업데이트 속도 | 약 0.5s (SD 카드 내장 메모리 액세스시 LAN · USB 통신시는 제외) |
데이터 기록 | SD 메모리 카드 / 내부 메모리에 실시간 저장 |
저장 간격 시간 | 1 ~ 30 초 ~ 60 분 14 전환 |
저장 항목 | 측정 값 저장 : 평균에만 평균 · 최대 · 최소값 [PW3360-11 : 고조파 데이터 저장 : 바이너리 형식 (평균치에만 평균 · 최대 · 최소값) 화면 복사 : BMP 형식 (짧은 인터벌 시간 5 분 별로 저장 가능) 파형 저장 : 이진 (최소 인터벌 시간 1 분마다 저장 가능) |
인터페이스 | SD 메모리 카드 LAN 100BASE-TX : HTTP 서버 기능 (통신 소프트웨어가 구성 데이터 다운로드) USB2.0 : PC와 연결시 SD 메모리 카드와 내장 메모리를 이동식 디스크로 인식 통신 소프트웨어가 구성 데이터 다운로드 펄스 출력 : 적산 전력량 측정시 사용 전력량에 비례 한 펄스 신호를 출력 오픈 콜렉터 절연 출력 |
기능 | 결선 확인 설정 내비게이션, 시계, 펄스 입력, 다른 |
전원 | AC 어댑터 Z1006 (100V~240V 50 / 60Hz), 40VA (AC 어댑터 포함) 배터리 팩 9459 : (DC 7.2V, 3VA AC 어댑터 연결 충전 6 시간 10 분) 연속 사용 시간 8h (백라이트 OFF) |
치수 · 질량 | 180 W × 100 H × 48 D mm, 550 g (배터리 세트 PW9002 장착없이) 180 W × 100 H × 67.2 D mm, 830 g (배터리 세트 PW9002 장착시) |
부속품 | 전압 코드 L9438-53 × 1 (검정 빨강 노랑 파랑) AC 어댑터 Z1006 × 1, USB 케이블 (0.9 m) × 1, 취급 설명서 × 1, 측정 가이드 × 1, 컬러 스파이럴 튜브 (빨강 노랑 파랑 각 2 개, 클램프 센서 색상 구분 용) × 1 세트, 스파이럴 튜브 × 5 (클램프 센서 코드 결속 용) |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.