휴대하기 편리하다. | |||
- 온도측정범위 ;-50~600℃ | |||
- 분해능 0.1℃ | |||
-.방사율조정 가능 | |||
- Hi/Lo 온도세팅 및 경보 기능 | |||
- Back Light 기능이 있어 어두운 곳에서도 측정이 가능. | |||
- Laser Target Pointer 기능이 있어 측정이 정확하다. | |||
측정범위 | -50℃~600℃ | ||
정확도 | +-1.5% or +-1.5℃ | ||
거리계수 | 12:01 | ||
방사율 | 0.10~1.00 조정가능 | ||
분해능 | 0.1℃ | ||
반응시간&파장 | 500ms&(8~14)um | ||
재현성 | +-1% or+-1℃ | ||
℃/F | V | ||
평균 &차이 기능 | V | ||
최대 &최소 기능 | V | ||
High/Low 온도아람기능 | V | ||
data store/Recall/data hold 기능 | V | ||
백라이트 기능 | V | ||
전원자동차단 | V | ||
전원 | 9V Battery | ||
무게 | 210g | ||
크기 | 175x 100x 49mm | ||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.