테스트전압범위 | 500V /1000V /2500V /5000V | ||
기본오차 | 5%rdg ± 5%dgt | ||
DC/AC 전압범위 | 30-600V | ||
최소분해능 | 1.0V | ||
Overload Protect | AC 1200V /10 sec | ||
Voltage Tolerance | AC 8320V /5 sec | ||
Insulated Impedance | 1000MΩ /DC1000V | ||
High Voltage Exploring Rod | V | ||
USB인터페이스 | V | ||
Max.,Absorptance | V | ||
Short Circuit Current | 1.4mA | ||
Polarization Exponent | V | ||
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.