주파수 파형에 무관한 교류 전류와 전압의 실효치의 정확한 판독 | ||
LoHZ MODE: 낮은 주파수 측정에서 표시 값의 변화를 감소시키기위한 낮은 샘플링율을 자동적으로 선택하는 기능 | ||
배터리 절약을 위한 수면기능 | ||
전류와 전압의 최대 값을 측정하기 위한 "PEAK" 기능 | ||
계속적으로 변하는 전류와 전압의 쉬운 판독을 가능케 하는 "AVERAGE" (평균) 기능 | ||
최대 4000 카운트를 제공하는 디지털 디스플레이 | ||
안전 작동. 이 기기는 IEC61010-1 에 의거 디자인 됐음(과전압에 관한 CAT.Ⅲ 에 의거) | ||
AC A | 400/600A (True RMS) | |
|±1.5%rdg±5dgt [50/60Hz] (CF<3) | ||
|±3.5%rdg±5dgt [40Hz~1kHz] | ||
AC V | 40/400/600V (True RMS) | |
|±1.5%rdg±5dgt [50/60Hz] (CF<3) | ||
|±3.5%rdg±5dgt [40Hz~1kHz] | ||
DC A | 400/1000A ±1%rdg±5dgt | |
DC V | 40/400/600V ±1%rdg±5dgt | |
Ω | 400/4000Ω|±1%rdg±5dgt | |
Continuity buzzer | buzzer sounds below 20Ω | |
Hz | 3000Hz ±1.5%rdg±5dgt | |
Conductor Size | Ø33mm max. | |
Safety Standard | IEC61010-1 CAT.III 600V Pollution Degree 2 | |
IEC61010-2-031 | ||
Frequency Response | DC,10Hz~1kHz | |
Withstand Voltage | 5550V AC for 1 minute | |
Power Source | 6F22(9V) × 1 | |
Dimensions | 208(L) × 91(W) × 40(D)mm | |
Weight | 450g approx. | |
Accessories | 7066(Test Leads) | |
9079(Carrying Case) | ||
6F22 × 1 | ||
Instruction Manual | ||
Optional | 8004/8008 (Multi-Tran)(AC only) | |
8021(Energizer) |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.