IM3533 | IM3533-01 | ||||
Measurement modes | LCR, Transformer testing (N, M, ΔL), Continuous testing (LCR mode) | LCR, Transformer testing (N, M, ΔL), Analyzer (sweep testing), Continuous Testing (LCR/ Analyzer mode) | |||
Measurement parameters | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, DCR (DC resistance), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q, N, M, ΔL, T | ||||
Measurement range | 100mΩ to 100MΩ, 10 ranges (All parameters defined in terms of Z ) | ||||
Displayable range | Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp : ± (0.000000 [unit] to 9.999999G [unit]) Real value display for Z and Y only | ||||
θ: ± (0.000° to 999.999°), D: ± (0.000000 to 9.999999) | |||||
Q: ± (0.00 to 99999.99), Δ%: ± (0.0000% to 999.9999%) | |||||
Basic accuracy | Z : ±0.05%rdg. θ: ±0.03° | ||||
Measurement frequency | 1mHz to 200kHz (1mHz to 10Hz steps) | ||||
Measurement signal level | [Normal mode] | ||||
V mode, CV mode: 5 mV to 5 Vrms, 1 mVrms steps | |||||
CC mode: 10 μA to 50 mArms, 10 μArms steps | |||||
[Low impedance high accuracy mode] | |||||
V mode, CV mode: 5 mV to 2.5 Vrms, 1 mVrms step | |||||
CC mode: 10 μA to 100 mArms, 10 μArms steps | |||||
Output impedance | Normal mode: 100 Ω, Low impedance high accuracy mode: 25 Ω | ||||
Display | 5.7-inch touch-screen color TFT, display can be set to ON/OFF | ||||
Measurement time | 2 ms (1 kHz, FAST, display OFF, representative value) | ||||
Functions | DC bias measurement, DC resistance temperature compensation | ||||
(converted reference temperature display), Comparator, BIN | |||||
measurement (classify function), Panel loading/saving, Memory function | |||||
Interface | EXT I/O (Handler), USB communication (high-speed), USB memory | ||||
Optional: Choose 1 from RS-232C, GP-IB, or LAN | |||||
Power supply | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz, 50 VA max | ||||
Dimensions, mass | 330 mm (12.99 in) W × 119 mm (4.69 in) H × 168 mm (6.61 in) D, 3.1 kg (109.3 oz) | ||||
Accessories | Power cord ×1, Instruction Manual ×1, CD-R (Includes PC commands and sample software) ×1 | ||||
*옵션 - 전화문의
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.