정격 사양표
입력 INPUT | 출력 OUTPUT | 쵀대절류 Model-No | 용량KVA | 입력 INPUT | 출력 OUTPUT | 쵀대절류 Model-No |
AC 110V | AC 0 ~ 130V | 3.8A DS-503 | 0.5 KVA | AC 220V | AC 0 ~ 240V | 2A DS-5004 |
7.6A DS-1010 | 1 KVA | 4.1A DS-1022 | ||||
15.2A DS-2010 | 2 KVA | 8.3A DS-2022 | ||||
23A DS-3010 | 3 KVA | 12.5A DS-3022 | ||||
38A DS-5010 | 5 KVA | 21A DS-5022 | ||||
76A DS-10010 | 10 KVA | 41A DS-5022 | ||||
AC 0 ~ 300V | 3A DS-1013 | 1 KVA | AC 0 ~ 300V | 3.3A DS-1023 | ||
6A DS-2013 | 2 KVA | 6.5A DS-2023 | ||||
9A DS-3013 | 3 KVA | 10A DS-3023 | ||||
15A DS-5013 | 5 KVA | 16.5A DS-5023 | ||||
30A DS-10013 | 10 KVA | 33A DS-10023 |
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
Copyright ⓒ 2015 삼성종합계측기. All Rights Reserved.